Gli infortuni non sono una fatalità. La maggior parte degli infortuni potrebbe essere evitata se si facessero le cose che vanno fatte (tempestivamente). Come possiamo evitare pericolose cadute durante l’inverno?
Vale la pena di analizzare i prodotti antisdrucciolo per minimizzare il rischio di caduta e scivolamento in molte applicazioni civili (pensate alle scuole) o industriali, riducendo in questo modo le spese dovute a premi assicurativi e indennità. E’ molto più conveniente prevenire gli incidenti che pagare per questi successivamente. Un piccolo investimento in materiale antiscivolo oggi vi rende sicuri per molti anni.
Facciamo un esempio banale:
1,85 per gradino o 65.000 € per caduta?
Il materiale Antiscivolo applicato su un singolo gradino costa in media 1,50 € (stima basata sul costo di 3M General Purpose Safety-Walk™, 25mm x 18.3 mt.).
Confrontatelo con una richiesta di risarcimento per lesioni alla testa che prevede ormai una cifra superiore a 65.000 €.
Scivolare e cadere sono cause d’infortunio molto frequenti in autunno
e inverno, con conseguenze spesso molto gravi. Le cause principali sono: camminare troppo veloce sul bagnato, sulla neve o sul ghiaccio;
indossare calzature non adatte; agire con imprudenza. Molti di questi infortuni
si possono evitare con semplici precauzioni.
La Linea 3M Safety-Walk™ Antiscivolo offre soluzioni per tutti i livelli di traffico
1. Scale : 3M Safety-Walk™ General Purpose
2. Rampe: 3M Safety-Walk™ Coarse
3. Superfici irregolari o curve: 3M Safety-Walk™ Conformable
4. Superfici sdrucciolevoli : 3M Safety-Walk™ Resilient Medio
5. Superfici bagnate : 3M Safety-Walk™ Resilient Fine
SOLUZIONI:
Articolo | Descrizione | CF |
---|---|---|
SWN019 | rotolo antisdrucciolo antiscivolo Safety Walk mt. 18,3 normale nero H 19mm x infortuni dovuti a scivolamenti e cadute | 4 |
SWN019T | rotolo antisdrucciolo antiscivolo Safety Walk mt. 18,3 normale trasparente H 19mm x infortuni dovuti a scivolamenti e cadute | 4 |
SWN020 | rotolo antisdrucciolo antiscivolo Safety Walk mt. 18,3 normale nero H 25mm x infortuni dovuti a scivolamenti e cadute | 4 |
SWN022 | rotolo antisdrucciolo antiscivolo Safety Walk mt. 18,3 normale trasparente H 25mm x infortuni dovuti a scivolamenti e cadute | 4 |
SWN023 | rotolo antisdrucciolo antiscivolo Safety Walk mt. 18,3 normale giallo H 25mm x infortuni dovuti a scivolamenti e cadute | 4 |
SWN023V | rotolo antisdrucciolo antiscivolo Safety Walk mt. 18,3 normale verde H 25mm x infortuni dovuti a scivolamenti e cadute | 4 |
SWN023M | rotolo antisdrucciolo antiscivolo Safety Walk mt. 18,3 normale marrone H 25mm x infortuni dovuti a scivolamenti e cadute | 4 |
SWN050 | rotolo antisdrucciolo antiscivolo Safety Walk mt. 18,3 normale nero H 50mm x infortuni dovuti a scivolamenti e cadute | 2 |
SWN052 | rotolo antisdrucciolo antiscivolo Safety Walk mt. 18,3 normale trasparente H 50mm x infortuni dovuti a scivolamenti e cadute | 2 |
SWN052V | rotolo antisdrucciolo antiscivolo Safety Walk mt. 18,3 normale verde H 50mm x infortuni dovuti a scivolamenti e cadute | 2 |
SWN052M | rotolo antisdrucciolo antiscivolo Safety Walk mt. 18,3 normale marrone H 50mm x infortuni dovuti a scivolamenti e cadute | 2 |
SWN052G | rotolo antisdrucciolo antiscivolo Safety Walk mt. 18,3 normale giallo H 50mm x infortuni dovuti a scivolamenti e cadute | 2 |
SWN100 | rotolo antisdrucciolo antiscivolo Safety Walk mt. 18,3 normale nero H 100mm x infortuni dovuti a scivolamenti e cadute | 1 |
SWN100T | rotolo antisdrucciolo antiscivolo Safety Walk mt. 18,3 normale trasparente H 100mm x infortuni dovuti a scivolamenti e cadute | 1 |
SWN150 | rotolo antisdrucciolo antiscivolo Safety Walk mt. 18,3 normale nero H 150mm x infortuni dovuti a scivolamenti e cadute | 1 |
SWN150T | rotolo antisdrucciolo antiscivolo Safety Walk mt. 18,3 normale trasparente H 150mm x infortuni dovuti a scivolamenti e cadute | 1 |
SWN300 | rotolo antisdrucciolo antiscivolo Safety Walk mt. 18,3 normale nero H 300mm x infortuni dovuti a scivolamenti e cadute | 1 |
SWN300T | rotolo antisdrucciolo antiscivolo Safety Walk mt. 18,3 normale trasparente H 300mm x infortuni dovuti a scivolamenti e cadute | 1 |
SWN600 | rotolo antisdrucciolo antiscivolo Safety Walk mt. 18,3 normale nero H 600mm x infortuni dovuti a scivolamenti e cadute | 1 |
SWS020 | strisce antisdrucciolo antiscivolo Safety Walk nero 610 x 19 mm x infortuni dovuti a scivolamenti e cadute | 50 |
SWS150 | strisce antisdrucciolo antiscivolo Safety Walk nero 610 x 150 mm x infortuni dovuti a scivolamenti e cadute | 50 |
SWDF50F | rotolo antisdrucciolo antiscivolo mt. 18,3 h mm. 50 Luminescente | 1 |
SWDF50NF | rotolo antisdrucciolo antiscivolo mt. 18,3 h mm. 50 nero + fascia Luminescente (h mm. 10) | 2 |
Ora abbiamo qualche strumento in più per decidere se applicare delle strisce, delle fasce Antisdrucciolo, un tappeto Antiscivolo.
7888 è un rivestimento liquido monocomponente con granuli di abrasivo in sospensione
E' in grado di rendere ANTISCIVOLO una grande varietà di superfici in acciaio, cemento, marmo, legno, vetroresina, plastiche, gomma e molti altri supporti
Colore grigio scuro Resa pari a 1,2/1,5 mq per litro
Prodotto ad uso professionale (è sopraverniciabile)
Elemento segnaletico bifacciale per segnalare il Pavimento Bagnato e il relativo Pericolo di Caduta mm 270 x 610 h. Ideale sia per interni che per esterni.