La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di indicare alle persone le vie di esodo e le uscite di sicurezza. Usciamo quindi dall’equivoco che la segnaletica serva anche per illuminare; per questo ci si affida all’illuminazione di sicurezza per l’esodo. Se per motivi progettuali ci si affida a segnaletica provvista di illuminazione (retroilluminata), questa va semmai ad integrare, ma mai a sostituire l’illuminazione di sicurezza vera e propria.
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 al Titolo V stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di salute e sicurezza sul luogo di lavoro in tutti i settori sia nelle attività private che in quelle pubbliche.
L’impiego della segnaletica di sicurezza ha lo scopo di:
• Avvisare di un pericolo o di un rischio
• Vietare comportamenti pericolosi
• Prescrivere comportamenti necessari per tutelare gli esposti ai rischi
• Dare indicazioni concernenti le uscite di sicurezza o i mezzi di soccorso
I cartelli vanno sistemati:
•Tenendo conto di eventuali ostacoli;
•Ad un’altezza ed in una posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale;
•All’ingresso della zona interessata in caso di rischio generico;
•Nelle immediate vicinanze di un rischio specifico o dell’oggetto che si intende segnalare;
• In un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.
1° PITTOGRAMMA + FRECCIA + SCRITTA misurano cm. 34 x 14
2° PITTOGRAMMA + FRECCIA misurano cm. 27 x 14
3° PITTOGRAMMA + FRECCIA misurano cm. 35 x 18
USCITE DI EMERGENZA * VERSIONI | ||
---|---|---|
Segnale bifacciale per Uscite di Emergenza AVANTI - NORD | mm. | 370x140 |
Segnale bifacciale per Uscite di Emergenza INDIETRO -SUD | mm. | 370x140 |
Segnale bifacciale per Uscite di Emergenza SINISTRA | mm. | 370x140 |
Segnale bifacciale per Uscite di Emergenza DESTRA | mm. | 370x140 |
Segnale bifacciale per Uscite di Emergenza AVANTI - NORD | mm. | 350x180 |
Segnale bifacciale per Uscite di Emergenza INDIETRO -SUD | mm. | 350x180 |
Segnale bifacciale per Uscite di Emergenza SINISTRA | mm. | 350x180 |
Segnale bifacciale per Uscite di Emergenza DESTRA | mm. | 350x180 |
Segnale bifacciale per Uscite di Emergenza in alto a SINISTRA | mm. | 350x180 |
Segnale bifacciale per Uscite di Emergenza in alto a DESTRA | mm. | 350x180 |
Segnale bifacciale per Uscite di Emergenza in basso a SINISTRA | mm. | 350x180 |
Segnale bifacciale per Uscite di Emergenza in basso a DESTRA | mm. | 350x180 |
Segnale bifacciale per Uscite di Emergenza AVANTI - NORD | mm. | 270X140 |
Segnale bifacciale per Uscite di Emergenza INDIETRO -SUD | mm. | 270X140 |
Segnale bifacciale per Uscite di Emergenza SINISTRA | mm. | 270X140 |
Segnale bifacciale per Uscite di Emergenza DESTRA | mm. | 270X140 |
Segnale bifacciale per Uscite di Emergenza in alto a SINISTRA | mm. | 270X140 |
Segnale bifacciale per Uscite di Emergenza in alto a DESTRA | mm. | 270X140 |
Segnale bifacciale per Uscite di Emergenza in basso a SINISTRA | mm. | 270X140 |
Segnale bifacciale per Uscite di Emergenza in basso a DESTRA | mm. | 270X140 |
Tutti fornibili anche in versione LUMINESCENTE (in caso di black out) |